Finnish Comms Awards osallistumismaksut
- Ensimmäinen vaihe on rekisteröityminen. Ota valmiiksi esiin kilpailutyön nimi ja tiivistelmä, organisaatiosi yhteystiedot ja y-tunnus.
- Kilpailutyö maksetaan rekisteröitymisvaiheessa luottokortilla.
Kilpailun aikataulu
- Early bird 26.5.–29.8.2025
- Kilpailutöiden deadline 14.9.2025
- Henkilöpalkintojen deadline 10.10.2025
- Shortlista julkaistaan 2.10.2025
- Pitchaukseen valmistautuminen shortlistalaisilla 2.10.–21.10.2025
- Pitchaus- ja tuomaristopäivä 22.10.2025
- Finnish Comms Awards -gaala 6.11.2025
OSALLISTU
Osallistumismaksut | Early Bird 29.8.2025 saakka
Hintoihin lisätään ALV 25,5%
| STRATEGISUUS JA VIESTINNÄN KONSULTOINTI | Osallistumis-maksu | Lisä-kategoria | Marketing Finland jäsen | Lisäkategoria jäsen | 
| Kaikki kategoriat | 546 € | 306 € | 234 € | 104 € 
 | 
| LUOVUUS, VIESTINNÄN KEINOT JA KAMPANJAT | ||||
| Kaikki kategoriat | 596 € | 356 € | 284 € | 154 € 
 | 
| HENKILÖ- JA TOIMISTOPALKINNOT | ||||
| Vuoden viestintätoimisto | 100 € | |||
| Vuoden viestintäkonsultti | 100 € | |||
| Vuoden nuori kyky | 100 € | |||
| Vuoden viestintätyö | – | |||
| Vuoden vaikuttamiskampanja | – | |||
| Vuoden pitchaaja | – | |||
| HYVÄNTEKEVÄISYYS-JÄRJESTÖT | Vala ry:n jäsenet | Ei-jäsenet | ||
| Vuoden varainhankintateko | 0€ | 75€ | 
Vuoden viestintätyö, vaikuttamiskampanja & pitchaaja valitaan tuomaristopäivän päätteeksi. Ei erillistä hakua.
Osallistumismaksut
Hintoihin lisätään ALV 25,5%
| STRATEGISUUS JA VIESTINNÄN KONSULTOINTI | Osallistumis-maksu | Lisä-kategoria | Marketing Finland jäsen | Lisäkategoria jäsen | 
| Kaikki kategoriat | 642 € | 402 € | 330 € | 200 € 
 | 
| LUOVUUS, VIESTINNÄN KEINOT JA KAMPANJAT | ||||
| Kaikki kategoriat | 692 € | 452 € | 380 € | 250 € 
 | 
| HENKILÖ- JA TOIMISTOPALKINNOT | ||||
| Vuoden viestintätoimisto | 100 € | |||
| Vuoden viestintäkonsultti | 100 € | |||
| Vuoden nuori kyky | 100 € | |||
| Vuoden viestintätyö | – | |||
| Vuoden vaikuttamiskampanja | – | |||
| Vuoden pitchaaja | – | |||
| HYVÄNTEKEVÄISYYS-JÄRJESTÖT | Vala ry:n jäsenet | Ei-jäsenet | ||
| Vuoden varainhankintateko | 0€ | 75€ | 
Vuoden viestintätyö, vaikuttamiskampanja & pitchaaja valitaan tuomaristopäivän päätteeksi. Ei erillistä hakua.
OSALLISTU

