Finnish Comms Awards osallistumismaksut
- Ensimmäinen vaihe on rekisteröityminen. Ota valmiiksi esiin kilpailutyön nimi ja tiivistelmä, organisaatiosi yhteystiedot ja y-tunnus.
- Kilpailutyö maksetaan rekisteröitymisvaiheessa luottokortilla.
Kilpailun aikataulu
- Kilpailutöiden deadline 8.9.2023
- Shortlista julkaistaan 5.10.2023
- Pitchaukseen valmistautuminen shortlistalaisilla 5.10-24.10.2023
- Pitchaus- ja tuomaristopäivä 25.10.2023
- Finnish Comms Awards -gaala 9.11.2023
OSALLISTU
Osallistumismaksut
Hintoihin lisätään ALV 24%
NEUVONANTO, KONSULTOINTI, SUUNNITTELU, VALMENNUS | Osallistumis-maksu | Lisä-kategoria | Marketing Finland jäsen | Lisäkategoria jäsen |
Strateginen viestintäkonsultointi | 642 € | 402 € | 330 € | 200 € |
Yritys- ja yhteisöviestintä (sisäinen) | 642 € | 402 € | 330 € | 200 € |
Yritys- ja yhteisöviestintä (ulkoinen) | 642 € | 402 € | 330 € | 200 € |
Yhteiskuntasuhteet ja vaikuttajaviestintä (Public Affairs + lobbaus) | 642 € | 402 € | 330 € | 200 € |
Toimintaympäristön teemojen hallinta (Issues Management) | 642 € | 402 € | 330 € | 200 € |
Muutosviestintä | 642 € | 402 € | 330 € | 200 € |
Vastuullisuusviestintä | 642 € | 402 € | 330 € | 200 € |
Kriisi- ja poikkeustilanteet | 642 € | 402 € | 330 € | 200 € |
Viestintävalmennus ja simulaatiot | 642 € | 402 € | 330 € | 200 € |
VAIKUTTAMISKAMPANJAT JA MONIKANAVATYÖT | ||||
Julkishallinto, oppilaitokset, järjestöt, liitot | ||||
Hankeviestintä | 692 € | 452 € | 380 € | 250 € |
Lanseeraus tai repäisy | 692 € | 452 € | 380 € | 250 € |
Valistus | 692 € | 452 € | 380 € | 250 € |
B2B-viestintä | ||||
Palvelu- ja tuoteviestintä | 692 € | 452 € | 380 € | 250 € |
Lanseeraus tai repäisy | 692 € | 452 € | 380 € | 250 € |
Valistus | 692 € | 452 € | 380 € | 250 € |
B2C-viestintä | ||||
Palvelu- ja tuoteviestintä | 692 € | 452 € | 380 € | 250 € |
Lanseeraus tai repäisy | 692 € | 452 € | 380 € | 250 € |
Valistus | 692 € | 452 € | 380 € | 250 € |
HENKILÖ- JA TOIMISTOPALKINNOT | ||||
Vuoden ajatusjohtaja | 100 € | |||
Vuoden viestintätoimisto | 100 € | |||
Vuoden viestintäkonsultti | 100 € | |||
Vuoden nuori kyky | 100 € | |||
Vuoden viestintätyö | – | |||
Vuoden pitchaaja | – | |||
Vuoden timantti | – | |||
HYVÄNTEKEVÄISYYS-JÄRJESTÖT | Vala ry:n jäsenet | Ei-jäsenet | ||
Vuoden varainhankintateko | 0€ | 75€ | ||
Vuoden viestintätyö & pitchaaja valitaan tuomaristopäivän päätteeksi. Ei erillistä hakua.
Vuoden timantin valitsee Viestintätoimistojen hallitus. Ei erillistä hakua.
OSALLISTU